월세 2,000/110
힐스테이트환호공원1단지
경상북도 포항시 북구 새천년대로 1344
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 월세
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 84.8㎡
- 층
- 26층 / 34층
- 방 / 욕실
- 3 / 2
- 관리비
- 18만원
매물 설명
[개발용 표본] 환호공원 인근 신축 단지. 실제 매물이 아닙니다.
힐스테이트환호공원1단지 실거래
최근 3개월 22건 중 22건
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다 · 월세는 환산보증금(보증금 + 월세×100) 기준
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 07.30 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 26 | 2,000/110 |
| 07.25 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 20 | 3,000/120 |
| 07.24 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 101.7㎡ | 13 | 2,500/150 |
| 07.24 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 101.7㎡ | 13 | 2,500/150 |
| 07.10 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 29 | 2,000/120 |
| 06.23 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 27 | 3,000/100 |
| 06.20 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 60.0㎡ | 9 | 2,000/90 |
| 06.17 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 31 | 3,000/120 |
| 06.17 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 101.5㎡ | 20 | 3,000/150 |
| 06.11 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.9㎡ | 12 | 2,000/115 |
| 06.02 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 26 | 2,000/110 |
| 06.01 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 101.5㎡ | 37 | 25,000/50 |
| 05.20 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 101.5㎡ | 10 | 30,000/40 |
| 05.18 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 101.5㎡ | 10 | 3,000/145 |
| 05.16 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 34 | 3,000/110 |
| 05.15 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.9㎡ | 30 | 3,000/120 |
| 05.15 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 18 | 1,500/120 |
| 05.14 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 21 | 2,000/110 |
| 05.14 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 30 | 2,000/120 |
| 05.12 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 13 | 2,000/120 |
| 05.08 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 84.8㎡ | 36 | 3,000/100 |
| 05.02 | 힐스테이트환호공원1단지 2025년 | 101.7㎡ | 5 | 2,500/140 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 26. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 같은 단지의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기