매매 6억 2,000
삼구트리니엔시그니처
경상북도 포항시 북구 이동로 47
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 매매
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 101.5㎡
- 층
- 17층 / 29층
- 방 / 욕실
- 4 / 2
- 관리비
- 20만원
매물 설명
[개발용 표본] 2025년 준공 신축. 실제 매물이 아닙니다.
삼구트리니엔시그니처 실거래
최근 3개월 50건 중 50건
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 07.30 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 7 | 2억 5,000 |
| 07.29 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 22 | 2억 5,000 |
| 07.28 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 9 | 2억 5,000 |
| 07.26 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 9 | 2억 5,000 |
| 07.23 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 7 | 2억 7,000 |
| 07.23 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 24 | 3억 1,000 |
| 07.22 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 17 | 2억 5,000 |
| 07.22 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 17 | 2억 5,000 |
| 07.20 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 10 | 2억 7,000 |
| 07.20 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 9 | 2억 7,000 |
| 07.19 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 16 | 2억 5,000 |
| 07.18 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 16 | 2억 5,000 |
| 07.16 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 15 | 2억 5,000 |
| 07.16 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 18 | 2억 5,000 |
| 07.15 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 9 | 2억 5,000 |
| 07.14 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 25 | 3억 1,000 |
| 07.11 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 2 | 2억 5,000 |
| 07.11 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 14 | 2억 5,000 |
| 07.10 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 13 | 2억 5,000 |
| 07.10 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 10 | 2억 5,000 |
| 07.08 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 10 | 2억 5,000 |
| 06.30 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 17 | 2억 5,000 |
| 06.28 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 25 | 2억 5,000 |
| 06.26 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 24 | 2억 5,000 |
| 06.25 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 17 | 2억 5,000 |
| 06.25 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 22 | 2억 5,000 |
| 06.23 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 8 | 2억 5,000 |
| 06.23 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 8 | 2억 5,000 |
| 06.22 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 21 | 2억 5,000 |
| 06.22 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 23 | 2억 5,000 |
| 06.17 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 16 | 2억 5,000 |
| 06.14 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 1 | 2억 5,000 |
| 06.12 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 20 | 2억 5,000 |
| 06.11 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 11 | 2억 5,000 |
| 06.11 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 8 | 2억 5,000 |
| 06.11 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 7 | 2억 5,000 |
| 06.09 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 25 | 2억 5,000 |
| 06.05 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 14 | 2억 5,000 |
| 05.31 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 19 | 2억 5,000 |
| 05.23 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 21 | 2억 5,000 |
| 05.22 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 22 | 2억 5,000 |
| 05.21 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 13 | 2억 7,000 |
| 05.21 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 15 | 2억 5,000 |
| 05.20 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 10 | 2억 5,000 |
| 05.20 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 21 | 2억 5,000 |
| 05.18 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 29 | 2억 5,000 |
| 05.17 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 7 | 2억 7,000 |
| 05.16 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 24 | 2억 5,000 |
| 05.12 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 19 | 2억 5,000 |
| 05.06 | 삼구트리니엔시그니처 2025년 | 85.0㎡ | 24 | 2억 9,000 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 26. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 같은 단지의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기