전세 2억 7,000
창포메트로시티2단지
경상북도 포항시 북구 우창로 166
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 전세
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 84.7㎡
- 층
- 9층 / 29층
- 방 / 욕실
- 3 / 2
- 관리비
- 15만원
매물 설명
[개발용 표본] 창포동 대단지. 실제 매물이 아닙니다.
창포메트로시티2단지 실거래
최근 3개월 29건 중 29건
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 07.20 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 69.4㎡ | 21 | 2억 3,000 |
| 07.13 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 3 | 1억 5,000 |
| 07.12 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 1 | 1억 6,800 |
| 07.10 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 10 | 1억 7,000 |
| 07.06 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 18 | 2억 1,000 |
| 07.01 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 15 | 1억 6,000 |
| 06.24 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 2 | 1억 6,500 |
| 06.23 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 27 | 1억 9,000 |
| 06.15 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 71.5㎡ | 13 | 1억 8,000 |
| 06.15 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 71.5㎡ | 13 | 1억 8,000 |
| 06.13 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 25 | 1억 8,500 |
| 06.11 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 25 | 2억 5,000 |
| 06.11 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 25 | 2억 5,000 |
| 06.06 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 19 | 1억 7,000 |
| 06.05 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 29 | 1억 6,300 |
| 06.03 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 71.5㎡ | 22 | 2억 500 |
| 06.01 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 11 | 1억 7,000 |
| 05.31 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 5 | 1억 7,000 |
| 05.27 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 6 | 1억 6,500 |
| 05.27 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 9 | 1억 5,000 |
| 05.27 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 6 | 1억 6,500 |
| 05.27 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 32 | 1억 6,500 |
| 05.25 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 20 | 1억 5,000 |
| 05.25 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 20 | 1억 5,000 |
| 05.22 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 11 | 1억 7,000 |
| 05.19 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 26 | 1억 5,000 |
| 05.13 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 28 | 2억 4,000 |
| 05.09 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 27 | 1억 9,000 |
| 05.06 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 27 | 1억 8,000 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 26. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 같은 단지의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기