월세 1,000/45
창포2주공아파트
경상북도 포항시 북구 새천년대로1123번길 9
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 월세
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 59.8㎡
- 층
- 3층 / 20층
- 방 / 욕실
- 3 / 1
- 관리비
- 8만원
매물 설명
[개발용 표본] 구축이지만 관리 상태가 좋은 단지입니다. 실제 매물이 아닙니다.
창포2주공아파트 실거래
최근 3개월 22건 중 22건
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다 · 월세는 환산보증금(보증금 + 월세×100) 기준
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 07.23 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 6 | 500/40 |
| 07.21 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 15 | 500/45 |
| 07.11 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 13 | 300/40 |
| 07.10 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 14 | 1,000/50 |
| 07.08 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 15 | 1,000/40 |
| 06.28 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 4 | 500/35 |
| 06.24 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 15 | 7,000/10 |
| 06.18 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 5 | 500/33 |
| 06.15 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 13 | 1,000/50 |
| 06.11 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 12 | 500/35 |
| 06.11 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 5 | 1,000/45 |
| 06.10 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 10 | 300/32 |
| 05.30 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 8 | 1,000/40 |
| 05.29 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 13 | 400/37 |
| 05.29 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 13 | 400/37 |
| 05.27 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 4 | 800/40 |
| 05.26 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 2 | 300/35 |
| 05.19 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 6 | 1,000/35 |
| 05.16 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 9 | 1,000/50 |
| 05.12 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 7 | 500/40 |
| 05.04 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 8 | 1,000/45 |
| 05.01 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 15 | 6,000/15 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 26. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 같은 단지의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기