매매 4억 7,800
우현중해마루힐
경상북도 포항시 북구 우창동로 129
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 매매
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 84.6㎡
- 층
- 21층 / 25층
- 방 / 욕실
- 3 / 2
- 관리비
- 16만원
매물 설명
[개발용 표본] 우현동 준신축. 실제 매물이 아닙니다.
우현동 아파트 실거래
최근 3개월 59건 중 50건 · 같은 단지 거래가 없어 같은 동으로 넓혔습니다
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 07.29 | 우현풍림아이원 2011년 | 84.8㎡ | 21 | 2억 4,500 |
| 07.28 | 우현4차신동아파밀리에 2008년 | 117.7㎡ | 10 | 2억 7,800 |
| 07.27 | 신동아베르디2차 2004년 | 85.0㎡ | 11 | 1억 4,000 |
| 07.24 | 우현삼도뷰엔빌W 2013년 | 116.8㎡ | 3 | 3억 2,200 |
| 07.23 | 신동아베르디2차 2004년 | 85.0㎡ | 16 | 1억 6,800 |
| 07.22 | 우현삼도뷰엔빌W 2013년 | 84.9㎡ | 11 | 3억 |
| 07.22 | 한신 1990년 | 84.0㎡ | 13 | 8,000 |
| 07.21 | 대동우방타운 1994년 | 59.9㎡ | 8 | 1억 2,000 |
| 07.20 | 우현3차신동아파밀리에 2007년 | 85.0㎡ | 20 | 2억 900 |
| 07.20 | 우현삼도뷰엔빌W 2013년 | 137.8㎡ | 20 | 4억 1,400 |
| 07.20 | 신동아베르디2차 2004년 | 85.0㎡ | 3 | 1억 4,000 |
| 07.18 | 우현풍림아이원 2011년 | 100.3㎡ | 9 | 2억 6,500 |
| 07.17 | 우현우방아이유쉘센트럴아파트 2019년 | 85.0㎡ | 24 | 3억 2,000 |
| 07.15 | 신동아베르디2차 2004년 | 75.0㎡ | 6 | 1억 4,500 |
| 07.14 | 우현풍림아이원 2011년 | 85.0㎡ | 8 | 2억 5,500 |
| 07.14 | 우현풍림아이원 2011년 | 85.0㎡ | 16 | 2억 4,500 |
| 07.11 | 우현3차신동아파밀리에 2007년 | 84.8㎡ | 11 | 1억 9,800 |
| 07.11 | 우현우방아이유쉘센트럴아파트 2019년 | 85.0㎡ | 6 | 2억 8,000 |
| 07.10 | 대동우방타운 1994년 | 59.9㎡ | 9 | 1억 2,300 |
| 07.08 | 대동우방타운 1994년 | 59.9㎡ | 2 | 9,000 |
| 07.05 | 우현풍림아이원 2011년 | 84.8㎡ | 17 | 2억 4,000 |
| 07.04 | 우현우방아이유쉘센트럴아파트 2019년 | 85.0㎡ | 23 | 3억 |
| 07.03 | 대동우방타운 1994년 | 84.9㎡ | 13 | 1억 3,800 |
| 07.02 | 우현3차신동아파밀리에 2007년 | 84.8㎡ | 2 | 1억 9,000 |
| 07.02 | 우현3차신동아파밀리에 2007년 | 85.0㎡ | 2 | 2억 700 |
| 07.01 | 우현동더휴 2017년 | 57.4㎡ | 14 | 1억 7,000 |
| 06.29 | 청구타운 1994년 | 85.0㎡ | 9 | 1억 2,000 |
| 06.27 | 우현3차신동아파밀리에 2007년 | 84.8㎡ | 18 | 1억 9,500 |
| 06.27 | 신동아베르디 2000년 | 84.4㎡ | 19 | 1억 4,500 |
| 06.25 | 우현우방아이유쉘센트럴아파트 2019년 | 85.0㎡ | 23 | 3억 1,000 |
| 06.25 | 신동아베르디2차 2004년 | 75.0㎡ | 16 | 1억 2,700 |
| 06.24 | 우현우방아이유쉘센트럴아파트 2019년 | 85.0㎡ | 29 | 2억 8,500 |
| 06.24 | 우현풍림아이원 2011년 | 84.8㎡ | 4 | 2억 3,000 |
| 06.20 | 우현삼도뷰엔빌W 2013년 | 137.8㎡ | 19 | 4억 2,500 |
| 06.16 | 화성타운 1992년 | 84.9㎡ | 14 | 9,600 |
| 06.15 | 우현풍림아이원 2011년 | 124.0㎡ | 15 | 3억 1,700 |
| 06.15 | 신동아베르디 2000년 | 84.4㎡ | 8 | 1억 4,000 |
| 06.15 | 우현동더휴 2017년 | 57.4㎡ | 4 | 1억 5,170 |
| 06.15 | 신동아베르디2차 2004년 | 75.0㎡ | 6 | 1억 3,800 |
| 06.11 | 우현3차신동아파밀리에 2007년 | 84.9㎡ | 6 | 1억 9,800 |
| 06.08 | 신동아베르디2차 2004년 | 85.0㎡ | 9 | 1억 7,000 |
| 06.04 | 우현우방아이유쉘센트럴아파트 2019년 | 85.0㎡ | 22 | 3억 500 |
| 06.01 | 신동아베르디2차 2004년 | 78.9㎡ | 3 | 1억 5,350 |
| 05.29 | 우현삼도뷰엔빌W 2013년 | 84.9㎡ | 19 | 2억 8,000 |
| 05.28 | 우현우방아이유쉘센트럴아파트 2019년 | 85.0㎡ | 21 | 3억 1,000 |
| 05.28 | 우현우방아이유쉘센트럴아파트 2019년 | 85.0㎡ | 26 | 3억 1,200 |
| 05.28 | 신동아베르디 2000년 | 84.4㎡ | 8 | 1억 3,500 |
| 05.25 | 우현2차금성굿모닝 2016년 | 85.0㎡ | 3 | 2억 1,000 |
| 05.24 | 신동아베르디2차 2004년 | 100.4㎡ | 7 | 1억 7,500 |
| 05.21 | 우현동더휴 2017년 | 57.4㎡ | 15 | 1억 8,200 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 26. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 단지명과 무관하게 같은 법정동(우현동)의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기