매매 3억 8,500
용강자이
경상북도 경주시 용강로 210
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 매매
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 84.8㎡
- 층
- 18층 / 24층
- 방 / 욕실
- 3 / 2
- 관리비
- 15만원
매물 설명
[개발용 표본] 용강동 대단지. 실제 매물이 아닙니다.
용강동 아파트 실거래
최근 3개월 116건 중 50건 · 같은 단지 거래가 없어 같은 동으로 넓혔습니다
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 07.30 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.9㎡ | 12 | 4억 4,500 |
| 07.30 | 협성휴포레용황 2017년 | 84.9㎡ | 19 | 4억 2,800 |
| 07.28 | 삼환나우빌 2010년 | 128.5㎡ | 13 | 3억 4,500 |
| 07.28 | 경주청구 1993년 | 73.0㎡ | 13 | 1억 |
| 07.28 | 협성휴포레용황 2017년 | 60.0㎡ | 22 | 3억 2,000 |
| 07.28 | 두산위브트레지움 2020년 | 75.0㎡ | 9 | 3억 7,400 |
| 07.28 | 삼환나우빌 2010년 | 148.2㎡ | 10 | 3억 6,000 |
| 07.28 | 삼환나우빌 2010년 | 85.0㎡ | 4 | 2억 8,200 |
| 07.28 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.7㎡ | 2 | 4억 |
| 07.27 | 두산위브트레지움 2020년 | 102.5㎡ | 14 | 5억 8,500 |
| 07.26 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.7㎡ | 2 | 3억 6,500 |
| 07.26 | 협성휴포레용황 2017년 | 60.0㎡ | 4 | 3억 |
| 07.25 | 두산위브트레지움 2020년 | 75.0㎡ | 17 | 3억 9,400 |
| 07.22 | 두산위브트레지움 2020년 | 75.0㎡ | 18 | 3억 8,400 |
| 07.22 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.9㎡ | 2 | 4억 500 |
| 07.19 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 84.7㎡ | 8 | 5억 2,250 |
| 07.17 | 협성휴포레용황 2017년 | 79.1㎡ | 20 | 3억 7,500 |
| 07.16 | 계림 1993년 | 49.2㎡ | 15 | 6,300 |
| 07.13 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 84.6㎡ | 16 | 5억 2,000 |
| 07.12 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 84.7㎡ | 6 | 5억 1,000 |
| 07.11 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 84.7㎡ | 25 | 5억 3,700 |
| 07.11 | 현진에버빌2차 2009년 | 84.9㎡ | 10 | 2억 9,000 |
| 07.10 | 두산위브트레지움 2020년 | 75.0㎡ | 13 | 3억 8,200 |
| 07.09 | 협성휴포레용황 2017년 | 60.0㎡ | 15 | 3억 1,900 |
| 07.09 | 경주청구 1993년 | 85.0㎡ | 11 | 1억 6,000 |
| 07.09 | 삼환나우빌 2010년 | 148.2㎡ | 9 | 3억 3,500 |
| 07.09 | 용황kcc스위첸 2013년 | 84.4㎡ | 7 | 3억 1,300 |
| 07.08 | 협성휴포레용황 2017년 | 74.3㎡ | 19 | 3억 6,700 |
| 07.07 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.9㎡ | 7 | 4억 5,000 |
| 07.07 | 협성휴포레용황 2017년 | 85.0㎡ | 25 | 4억 1,500 |
| 07.06 | 삼환나우빌 2010년 | 128.5㎡ | 15 | 3억 5,900 |
| 07.04 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.7㎡ | 5 | 4억 3,000 |
| 07.03 | 협성휴포레용황 2017년 | 60.0㎡ | 1 | 2억 8,500 |
| 07.03 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 101.8㎡ | 20 | 6억 1,000 |
| 07.03 | 현진에버빌2차 2009년 | 108.9㎡ | 2 | 3억 1,000 |
| 07.02 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 101.8㎡ | 18 | 5억 9,000 |
| 07.02 | 협성휴포레용황 2017년 | 102.0㎡ | 23 | 4억 5,700 |
| 07.02 | 협성휴포레용황 2017년 | 102.0㎡ | 13 | 4억 7,700 |
| 07.02 | 서한타운 1996년 | 75.2㎡ | 9 | 1억 3,200 |
| 07.01 | 협성휴포레용황 2017년 | 84.9㎡ | 2 | 3억 9,000 |
| 06.28 | 용황kcc스위첸 2013년 | 84.4㎡ | 11 | 3억 800 |
| 06.27 | 협성휴포레용황 2017년 | 74.3㎡ | 16 | 3억 4,900 |
| 06.27 | 두산위브트레지움 2020년 | 102.5㎡ | 14 | 5억 8,500 |
| 06.27 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 84.7㎡ | 19 | 5억 3,500 |
| 06.27 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.9㎡ | 18 | 4억 4,500 |
| 06.24 | 협성휴포레용황 2017년 | 60.0㎡ | 23 | 3억 2,000 |
| 06.24 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 84.7㎡ | 8 | 5억 |
| 06.23 | 삼환나우빌 2010년 | 85.0㎡ | 14 | 2억 5,900 |
| 06.22 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.9㎡ | 14 | 4억 6,600 |
| 06.22 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.9㎡ | 12 | 4억 4,000 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 24. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 단지명과 무관하게 같은 법정동(용강동)의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기