전세 2억 4,000
용강자이
경상북도 경주시 용강로 210
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 전세
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 84.8㎡
- 층
- 9층 / 24층
- 방 / 욕실
- 3 / 2
- 관리비
- 15만원
매물 설명
[개발용 표본] 용강동 대단지. 실제 매물이 아닙니다.
용강동 아파트 실거래
최근 3개월 20건 중 20건 · 같은 단지 거래가 없어 같은 동으로 넓혔습니다
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 07.25 | 계림 1993년 | 49.2㎡ | 13 | 6,500 |
| 07.22 | 협성휴포레용황 2017년 | 79.1㎡ | 5 | 3억 |
| 07.21 | 삼환나우빌 2010년 | 148.2㎡ | 7 | 3억 |
| 07.20 | 장미타워맨션 1993년 | 59.9㎡ | 2 | 6,500 |
| 07.15 | 용황kcc스위첸 2013년 | 73.0㎡ | 2 | 2억 1,000 |
| 07.13 | 협성휴포레용황 2017년 | 85.0㎡ | 8 | 3억 3,000 |
| 07.06 | 협성휴포레용황 2017년 | 102.0㎡ | 15 | 3억 6,000 |
| 06.29 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.7㎡ | 20 | 3억 3,600 |
| 06.24 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 84.6㎡ | 6 | 4억 2,000 |
| 06.22 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 84.7㎡ | 4 | 4억 2,000 |
| 06.20 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 84.7㎡ | 23 | 4억 2,000 |
| 06.16 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.7㎡ | 14 | 3억 1,500 |
| 06.13 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 84.6㎡ | 6 | 3억 5,000 |
| 06.09 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.7㎡ | 14 | 3억 1,500 |
| 06.06 | 우주용강타운 1993년 | 65.8㎡ | 15 | 8,400 |
| 05.29 | 두산위브트레지움 2020년 | 75.0㎡ | 7 | 3억 2,850 |
| 05.29 | 경주뉴센트로에일린의뜰 2023년 | 101.8㎡ | 17 | 4억 7,000 |
| 05.27 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.9㎡ | 19 | 3억 5,000 |
| 05.16 | 두산위브트레지움 2020년 | 84.7㎡ | 12 | 3억 6,000 |
| 05.09 | 협성휴포레용황 2017년 | 85.0㎡ | 7 | 3억 2,000 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 24. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 단지명과 무관하게 같은 법정동(용강동)의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기