매매 2억 5,800
창포메트로시티2단지
경상북도 포항시 북구 우창로 166
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 매매
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 59.9㎡
- 층
- 15층 / 29층
- 방 / 욕실
- 2 / 1
- 관리비
- 15만원
매물 설명
[개발용 표본] 창포동 대단지. 실제 매물이 아닙니다.
창포메트로시티2단지 실거래
최근 3개월 24건 중 24건
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 07.31 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 69.4㎡ | 26 | 2억 4,000 |
| 07.25 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 71.5㎡ | 15 | 2억 3,500 |
| 07.22 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 21 | 2억 4,800 |
| 07.17 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 18 | 2억 9,800 |
| 07.16 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 11 | 2억 7,900 |
| 07.15 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 7 | 2억 1,000 |
| 07.14 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 21 | 2억 5,300 |
| 07.09 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 15 | 2억 9,700 |
| 07.05 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 15 | 2억 300 |
| 07.03 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 2 | 1억 7,800 |
| 07.03 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 69.4㎡ | 10 | 2억 2,600 |
| 06.28 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 69.4㎡ | 21 | 2억 2,500 |
| 06.25 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 69.4㎡ | 16 | 2억 2,500 |
| 06.25 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 19 | 2억 4,800 |
| 06.22 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 6 | 2억 7,400 |
| 06.17 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 17 | 2억 5,600 |
| 06.14 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 69.4㎡ | 3 | 2억 1,400 |
| 06.14 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 102.8㎡ | 8 | 3억 2,950 |
| 06.08 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 69.4㎡ | 19 | 2억 2,500 |
| 05.20 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 69.4㎡ | 11 | 2억 2,000 |
| 05.18 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 71.5㎡ | 15 | 2억 2,500 |
| 05.15 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 69.4㎡ | 8 | 2억 1,500 |
| 05.10 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 59.9㎡ | 9 | 1억 8,500 |
| 05.01 | 창포메트로시티2단지 2018년 | 84.7㎡ | 15 | 2억 4,650 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 26. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 같은 단지의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기