전세 8,100
창포2주공아파트
경상북도 포항시 북구 새천년대로1123번길 9
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 전세
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 59.8㎡
- 층
- 18층 / 20층
- 방 / 욕실
- 3 / 1
- 관리비
- 8만원
매물 설명
[개발용 표본] 구축이지만 관리 상태가 좋은 단지입니다. 실제 매물이 아닙니다.
창포2주공아파트 실거래
최근 3개월 16건 중 16건
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 07.27 | 창포2주공아파트 1994년 | 59.8㎡ | 18 | 8,100 |
| 07.27 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 3 | 8,000 |
| 07.21 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 9 | 8,000 |
| 07.21 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 3 | 5,700 |
| 07.15 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 3 | 8,500 |
| 07.02 | 창포2주공아파트 1994년 | 59.8㎡ | 13 | 8,100 |
| 06.25 | 창포2주공아파트 1994년 | 59.8㎡ | 14 | 7,000 |
| 06.16 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 14 | 7,000 |
| 06.14 | 창포2주공아파트 1994년 | 59.8㎡ | 3 | 7,500 |
| 06.10 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 4 | 8,500 |
| 06.05 | 창포2주공아파트 1994년 | 59.8㎡ | 6 | 8,500 |
| 06.05 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 1 | 5,000 |
| 06.05 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 5 | 8,500 |
| 06.02 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 14 | 8,500 |
| 05.10 | 창포2주공아파트 1994년 | 58.1㎡ | 12 | 9,000 |
| 05.10 | 창포2주공아파트 1994년 | 37.7㎡ | 15 | 5,800 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 26. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 같은 단지의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기