매매 2억 4,800
창포메트로시티1단지
경상북도 포항시 북구 우창로 164
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 매매
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 84.7㎡
- 층
- 13층 / 29층
- 방 / 욕실
- 3 / 2
- 관리비
- 15만원
매물 설명
[개발용 표본] 창포동 대단지 매매. 실제 매물이 아닙니다.
창포메트로시티1단지 실거래
최근 3개월 16건 중 16건
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 07.19 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 84.7㎡ | 25 | 2억 7,500 |
| 07.18 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 84.7㎡ | 17 | 2억 8,600 |
| 07.16 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 59.9㎡ | 18 | 2억 2,000 |
| 07.03 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 84.7㎡ | 1 | 2억 5,200 |
| 06.26 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 84.7㎡ | 14 | 2억 7,800 |
| 06.25 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 84.7㎡ | 13 | 2억 4,800 |
| 06.19 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 59.9㎡ | 2 | 2억 2,500 |
| 06.13 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 84.7㎡ | 25 | 2억 9,000 |
| 06.11 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 102.8㎡ | 9 | 3억 1,800 |
| 05.30 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 59.9㎡ | 14 | 2억 700 |
| 05.15 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 59.9㎡ | 22 | 2억 |
| 05.11 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 84.7㎡ | 19 | 2억 7,700 |
| 05.11 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 84.7㎡ | 23 | 2억 7,500 |
| 05.09 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 102.8㎡ | 9 | 3억 1,000 |
| 05.09 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 84.7㎡ | 9 | 2억 7,500 |
| 05.06 | 창포메트로시티1단지 2018년 | 84.7㎡ | 16 | 2억 9,200 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 26. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 같은 단지의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기