매매 3억 1,000
동천코오롱하늘채
경상북도 경주시 동천로 88
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 매매
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 74.9㎡
- 층
- 10층 / 22층
- 방 / 욕실
- 3 / 2
- 관리비
- 13만원
매물 설명
[개발용 표본] 동천동 준신축. 실제 매물이 아닙니다.
동천동 아파트 실거래
최근 3개월 38건 중 38건 · 같은 단지 거래가 없어 같은 동으로 넓혔습니다
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 07.31 | 경주우방타운 1997년 | 134.9㎡ | 10 | 2억 5,000 |
| 07.29 | 경주우방타운 1997년 | 75.6㎡ | 1 | 1억 6,000 |
| 07.23 | 보우532동 1991년 | 65.1㎡ | 2 | 4,700 |
| 07.20 | 우주로얄맨션 1992년 | 174.1㎡ | 15 | 2억 4,000 |
| 07.20 | 우주로얄맨션 1992년 | 84.9㎡ | 7 | 1억 7,000 |
| 07.17 | 삼성102동 1994년 | 59.8㎡ | 15 | 1억 3,500 |
| 07.15 | 월성맨션 1992년 | 81.0㎡ | 1 | 7,800 |
| 07.11 | 푸르지오 2010년 | 125.1㎡ | 12 | 4억 4,500 |
| 07.11 | 동원맨션 1993년 | 84.9㎡ | 3 | 1억 1,950 |
| 07.07 | 삼성301동 1995년 | 59.8㎡ | 2 | 7,000 |
| 07.06 | 한신청실 1990년 | 80.9㎡ | 4 | 9,250 |
| 07.03 | 익수수 2008년 | 84.7㎡ | 9 | 2억 |
| 06.30 | 동원맨션 1993년 | 84.9㎡ | 4 | 1억 300 |
| 06.26 | 삼성101동 1994년 | 84.9㎡ | 10 | 1억 6,500 |
| 06.23 | 트리움 2016년 | 68.4㎡ | 3 | 1억 6,500 |
| 06.22 | 경주우방타운 1997년 | 84.9㎡ | 10 | 2억 2,500 |
| 06.18 | 삼성101동 1994년 | 59.7㎡ | 10 | 1억 1,000 |
| 06.15 | 동원맨션 1993년 | 84.9㎡ | 4 | 1억 900 |
| 06.13 | 경주우방타운 1997년 | 75.6㎡ | 3 | 1억 6,200 |
| 06.12 | 경주우방타운 1997년 | 75.6㎡ | 8 | 1억 6,500 |
| 06.12 | 한아름 1991년 | 63.1㎡ | 1 | 4,000 |
| 06.08 | 경주우방타운 1997년 | 134.9㎡ | 5 | 2억 6,500 |
| 06.04 | 경주우방타운 1997년 | 84.9㎡ | 3 | 1억 7,500 |
| 06.04 | 삼성301동 1995년 | 59.8㎡ | 4 | 1억 500 |
| 06.01 | 경동하이츠 1996년 | 84.8㎡ | 1 | 9,500 |
| 06.01 | 푸르지오 2010년 | 125.1㎡ | 4 | 4억 4,700 |
| 05.30 | 푸르지오 2010년 | 125.1㎡ | 11 | 4억 6,500 |
| 05.27 | 삼성101동 1994년 | 59.7㎡ | 3 | 1억 |
| 05.26 | 보우505동 1990년 | 82.8㎡ | 4 | 7,000 |
| 05.18 | 푸르지오 2010년 | 101.3㎡ | 3 | 4억 800 |
| 05.16 | 삼성102동 1994년 | 85.0㎡ | 6 | 1억 2,800 |
| 05.15 | 푸르지오 2010년 | 149.0㎡ | 2 | 4억 5,000 |
| 05.12 | 경주우방타운 1997년 | 60.0㎡ | 8 | 1억 4,500 |
| 05.12 | 삼성102동 1994년 | 85.0㎡ | 2 | 1억 3,200 |
| 05.11 | 삼성101동 1994년 | 85.0㎡ | 12 | 1억 6,000 |
| 05.11 | 보우528동 1991년 | 65.9㎡ | 4 | 4,500 |
| 05.04 | 경주우방타운 1997년 | 60.0㎡ | 12 | 1억 2,700 |
| 05.01 | 푸르지오 2010년 | 125.1㎡ | 5 | 4억 7,400 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 24. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 단지명과 무관하게 같은 법정동(동천동)의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기