월세 3,000/85
황성래미안
경상북도 경주시 알천북로 129
♡ 관심매물5일 전 확인
기본 정보
- 거래 유형
- 월세
- 매물 종류
- 아파트
- 전용면적
- 85.0㎡
- 층
- 4층 / 20층
- 방 / 욕실
- 3 / 2
- 관리비
- 14만원
매물 설명
[개발용 표본] 남향 로열층 단지. 실제 매물이 아닙니다.
황성동 아파트 실거래
최근 3개월 42건 중 42건 · 같은 단지 거래가 없어 같은 동으로 넓혔습니다
전용면적 기준, 평 반올림 · 세로축은 0부터가 아닙니다 · 월세는 환산보증금(보증금 + 월세×100) 기준
| 거래일 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 07.30 | 대흥그린파크 2001년 | 53.8㎡ | 6 | 5,000/20 |
| 07.28 | 황성주공2차 1991년 | 39.3㎡ | 3 | 500/55 |
| 07.27 | 황성베스티움프레스티지 2024년 | 118.0㎡ | 3 | 5,000/150 |
| 07.22 | 협성휴포레황성 2018년 | 85.0㎡ | 5 | 2,000/120 |
| 07.17 | 우주빌라 1988년 | 80.5㎡ | 5 | 500/45 |
| 07.15 | 청우3차(301~303동) 1997년 | 44.7㎡ | 10 | 500/33 |
| 07.14 | 한길골든빌 2002년 | 48.5㎡ | 2 | 500/55 |
| 07.11 | 황성현대3차 1992년 | 84.8㎡ | 8 | 1,000/80 |
| 07.11 | 청우1차(101동) 1991년 | 62.9㎡ | 2 | 1,000/50 |
| 07.10 | 일신 1990년 | 76.5㎡ | 3 | 1,000/40 |
| 07.08 | 제일타운 1999년 | 59.8㎡ | 6 | 1,000/55 |
| 07.08 | 힐스테이트황성 2025년 | 85.0㎡ | 7 | 3,000/140 |
| 07.08 | 신흥로얄맨션1차(101동) 1994년 | 60.0㎡ | 12 | 500/55 |
| 07.08 | 황성주공2차 1991년 | 47.3㎡ | 2 | 500/52 |
| 07.04 | 송정그랜져맨션 1991년 | 66.8㎡ | 11 | 1,000/40 |
| 06.26 | 삼익세라믹 1992년 | 104.3㎡ | 3 | 1,700/80 |
| 06.24 | 청우3차(301~303동) 1997년 | 44.7㎡ | 18 | 500/50 |
| 06.24 | 황성주공2차 1991년 | 39.7㎡ | 2 | 500/50 |
| 06.22 | 삼익세라믹 1992년 | 62.7㎡ | 8 | 1,000/60 |
| 06.18 | 힐스테이트황성 2025년 | 85.0㎡ | 26 | 3,000/140 |
| 06.16 | 황성주공1차 1986년 | 46.7㎡ | 2 | 300/35 |
| 06.15 | 삼보타운2차(105동) 1992년 | 59.3㎡ | 4 | 2,000/50 |
| 06.14 | 삼익세라믹 1992년 | 84.7㎡ | 2 | 1,000/31 |
| 06.13 | 럭키황성101동~105동 1992년 | 84.9㎡ | 1 | 500/65 |
| 06.11 | 신안그린파크 1993년 | 80.6㎡ | 1 | 1,000/65 |
| 06.10 | 청우3차(301~303동) 1997년 | 84.8㎡ | 12 | 1,000/70 |
| 06.06 | 청우3차(301~303동) 1997년 | 44.7㎡ | 12 | 300/45 |
| 05.29 | 청우3차(301~303동) 1997년 | 60.0㎡ | 12 | 1,000/60 |
| 05.29 | 송정그랜져맨션 1991년 | 66.8㎡ | 3 | 500/55 |
| 05.28 | 대흥그린파크 2001년 | 53.8㎡ | 2 | 500/60 |
| 05.20 | 럭키황성101동~105동 1992년 | 84.9㎡ | 6 | 300/80 |
| 05.20 | 황성주공2차 1991년 | 47.3㎡ | 4 | 500/40 |
| 05.18 | 황성주공1차 1986년 | 46.7㎡ | 3 | 200/30 |
| 05.14 | 황성주공2차 1991년 | 46.7㎡ | 3 | 500/55 |
| 05.13 | 대흥그린파크 2001년 | 53.8㎡ | 5 | 2,000/30 |
| 05.12 | 황성주공1차 1986년 | 39.7㎡ | 5 | 200/20 |
| 05.11 | 유원 1992년 | 78.1㎡ | 6 | 1,000/65 |
| 05.06 | 황성주공1차 1986년 | 39.7㎡ | 3 | 1,000/20 |
| 05.06 | 황성주공2차 1991년 | 39.3㎡ | 5 | 500/35 |
| 05.05 | 황성현대1차 1991년 | 71.2㎡ | 14 | 1,000/60 |
| 05.05 | 동보(242-2) 1990년 | 61.6㎡ | 2 | 500/50 |
| 05.05 | 황성주공2차 1991년 | 47.3㎡ | 3 | 500/40 |
출처: 국토교통부 실거래가 자료 · 2026. 8. 24. 기준
신고가 늦게 들어와 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 이 매물의 가격이 아니라 단지명과 무관하게 같은 법정동(황성동)의 실제 거래입니다.
중개사
[표본] 테스트공인중개사사무소 · 표본대표
문의하기